Kemungkinan penjualan kendali tim—mirip dengan yang diupayakan oleh Sheikh Jassim dengan Man United tahun lalu—akan mendapatkan harga jauh di atas 33 dolar per saham.
Berikut ini daftar 10 besar Klub Sepak Bola Paling Bernilai di Dunia 2024 versi Forbes:
No | Klub | Nilai |
1 | Real Madrid | 6,60 miliar dolar (sekitar Rp 106 triliun) |
2 | Manchester United | 6,55 miliar dolar (sekitar Rp 105 triliun) |
3 | Barcelona | 5,60 miliar dolar (sekitar Rp 90 triliun) |
4 | Liverpool | 5,37 miliar dolar (sekitar Rp 86 triliun) |
5 | Manchester City | 5,10 miliar dolar (sekitar Rp 82 triliun) |
6 | Bayern Munchen | 5 miliar dolar (sekitar Rp 80 triliun) |
7 | Paris Saint-Germain | 4,40 miliar dolar (sekitar Rp 70 triliun) |
8 | Tottenham Hotspur | 3,20 miliar dolar (sekitar Rp 51 triliun) |
9 | Chelsea | 3,10 miliar dolar (sekitar Rp 49 triliun) |
10 | Arsenal | 2,60 miliar dolar (Sekitar Rp 41 triliun) |
(Sandy AW)