Prospek ke Depan
Melihat keberhasilan ini, manajemen MARK optimistis bahwa pada 2025, produksi bulanan dapat meningkat hingga 1.200.000 unit, yang akan mendorong pertumbuhan lebih lanjut.
Dengan fondasi keuangan yang kuat, strategi efisiensi operasional, serta ekspansi pasar yang agresif, MARK diposisikan untuk terus tumbuh di masa depan, menghadapi tantangan global dengan kesiapan yang matang.
Laporan Posisi Keuangan MARK
Aset
Uraian | 2024 | 2023 | 2022 |
Jumlah Aset | Rp 955,8 M | Rp 951,5 M | Rp 1 T |
Jumlah Liabilitas | Rp 94,9 M | Rp 111,4 M | Rp 161,1 M |
Jumlah Ekuitas Baca Juga:Saudara atau Musuh? Persaudaran Ben Affleck dan Jon Bernthal dalam Film The Accountant 2Wuling Cortez, Mobil Keluarga dengan Fitur Canggih dan Harga Terjangkau | Rp 860,8 M | Rp 840,1 M | Rp 843,7 M |
Keterangan: M (Miliar) dan T (Triliun)
Laporan Laba Rugi
Uraian | 2024 | 2023 | 2022 |
Penjualan | Rp 909,9 M | Rp 559,4 M | Rp 823,6 M |
Laba Kotor | Rp 441,6 M | Rp 263,6 | Rp 402,5 M |
Laba SPP | Rp 367 M | Rp 200,8 M | Rp 317 M |
Laba BSP | Rp 286,5 M | Rp 156 M | Rp 243 M |
Penghasilan KLSP | Rp 220,4 M | (Rp 7,7 M) | Rp 47 M |
Jumlah LP KTB | Rp 286,7 M | Rp 148,3 M | Rp 290,1 M |
Laba TBYDDKEI | Rp 286,5 M | Rp 156 M | Rp 243 M |
Laba dan PKLTBD | Rp 286,7 M | Rp 148,3 M | Rp 290,1 M |
Laba per Saham | Rp 75,40 | Rp 41,06 | Rp 63,97 |
Keterangan:
- M (Miliar)
- Laba SPP (Sebelum Pajak Penghasilan)
- Laba BSP (Bersih Setelah Pajak)
- Penghasilan KLSP (Komprehensif Lain Setelah Pajak)
- Jumlah LPKTB (Laba dan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan)
- Laba TBYDDKEI (Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Entitas Induk)
- Laba dan PKLTBD (Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Diatribusikan)
Rasio Keuangan
Uraian | 2024 | 2023 | 2022 |
Laba Bersih TA | 29,98% | 16,40% | 24,18% |
Laba Bersih TE | 33,29% | 18,57% | 28,81% |
Marjin Laba Bruto | 48,53% | 47,13% | 48,88% |
Marjin Laba Usaha | 38,83% | 34,21% | 39,43% |
Marjin Laba TBTP | 31,49% | 27,89% | 29,51% |
Laba KTA | 30,00% | 15,59% | 28,86% |
Laba KTE | 33,31% | 17,66% | 34,39% |
Laba KTP | 31,52% | 26,51% | 35,23% |
Rasio Lancar | 5,31x | 5,07x | 3,90 x |
Rasio LTA | 0,10x | 0,12x | 0,16 x |
Rasio LTE | 0,11x | 0,13x | 0,19 x |
Rasio ETA | 0,90x | 0,88x | 0,84 x |
Keterangan:
- Laba Bersih TA (Terhadap Aset)
- Laba Bersih TE (Terhadap Ekuitas)
- Marjin Laba TBTP (Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan)
- Laba KTA (Komprehensif Terhadap Aset)
- Laba KTE (Komprehensif Terhadap Ekuitas)
- Laba KTP (Komprehensif Terhadap Pendapatan)
- Rasio LTA (Liabilitas Terhadap Aset)
- Rasio LTE (Liabilitas Terhadap Ekuitas)
- Rasio ETA (Ekuitas Terhadap Aset)