Cara Menghitung Perolehan Kursi Partai Politik di Pemilu 2024 dengan Metode Seat League

perolehan kursi
ilustrasi grafis: net
0 Komentar

Simulasi menghitung perolehan kursi 

Misalkan di suatu daerah pemilihan (dapil) terdapat empat kursi:

*Penentuan kursi pertama

Setiap partai yang sudah memenuhi ambang batas akan dibagi angka 1.

Partai A: 84.000 dibagi 1 = 84.000

Partai B: 20.000 dibagi 1 = 20.000

Partai C: 18.000 dibagi 1 = 18.000

Partai D: 9.000 dibagi 1 = 9.000

Partai E: 8.500 dibagi 1 = 8.500

Antisipasi Caleg Gagal yang Depresi, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Siapkan 2 Ruangan Khusus di RSUD Kawali

Berdasarkan hasil pembagian itu, Partai A akan mendapatkan kursi pertama di dapil tersebut.

*Penentuan kursi kedua

Baca Juga:Berpeluang Menduduki Kursi Wakil Rakyat dari Dapil I Ciamis, Ini Dia 10 Nama yang Mungkin LolosTingkat Pendidikan Warga Kota Tasikmalaya Harus Ditangani, Bappelitbangda Diminta Jangan Tunggu Data Sempurna

Partai A yang sudah mendapatkan satu kursi selanjutnya akan dibagi dengan angka 3.

Partai A: 84.000 dibagi 3 = 28.000

Partai B: 20.000 dibagi 1 = 20.000

Partai C: 18.000 dibagi 1 = 18.000

Partai D: 9.000 dibagi 1 = 9.000

Partai E: 8.500 dibagi 1 = 8.500

Partai F: 7.000 dibagi 1 = 7.000

Caleg DPR RI Ini Dilaporkan 3 Warga Ciamis atas Dugaan Tindak Pidana Pemilu

* Penentuan kursi ketiga

Partai A yang sudah mendapatkan dua kursi selanjutnya akan dibagi dengan angka 5.

Partai A: 84.000 dibagi 5 = 16.800

Partai B: 20.000 dibagi 1 = 20.000

Partai C: 18.000 dibagi 1 = 18.000

Partai D: 9.000 dibagi 1 = 9.000

Partai E: 8.500 dibagi 1 = 8.500

Partai F: 7.600 dibagi 1 = 7.600

Partai B mendapatkan kursi ketiga di dapil tersebut.

*Penentuan kursi keempat

Partai A dibagi dengan angka 5 dan Partai B dibagi angka 3.

Partai A: 84.000 dibagi 5 = 16.800

Partai B: 20.000 dibagi 3 = 6.666

Partai C: 18.000 dibagi 1 = 18.000

Partai D: 9.000 dibagi 1 = 9.000

Partai E: 8.000 dibagi 1 = 8.000

Partai F: 7.000 dibagi 1 = 7.000

Partai C mendapatkan kursi keempat di dapil tersebut.

(Fatkhur Rizqi)

Baca berita dan artikel lainnya di google news

0 Komentar